DI-10092168
Nuevo producto
DISCO DE ESTADO SOLIDO INTEL 660P 1TB, M.2 2280 INTERNAL, PCI EXPRESS 3.0 X4, 200 TB TBW, 1800 MB/S MAXIMUM, 256-BIT
RD$ 6,200.00 impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
DISPONIBLE
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha de disponibilidad:
Compartir
Características | |
Versión NVMe | 3.0 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Disco de estado sólido, capacidad | 1024 GB GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D2 QLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/Thin Client/Tablet |
Encriptación de hardware | Si |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | No |
Monitoreo de temperatura de SSD | No |
Temperature monitoring and logging | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
![]() |
1600000 h |
calificación TBW | 200 |
Segmento de mercado | Móvil |
SSD ARK ID | 149407 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471706000 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G158436 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 0,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 0,1 W |
Consumo de energía (espera) | 0,04 W |
Características especiales | |
Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET) | No |
![]() |
Si |
Intel® Remote Secure Erase | No |
![]() |
Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G G |
Vibración no operativa | 3,13 G G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G G |
Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
![]() |
10 g |
Otras características | |
Tipo de memoria interna | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Consumo de energía (activo) | 0,1 W |
Fecha de lanzamiento | Q3'18 |
Escritura aleatoria (rango de 8GB) | 220000 IOPS |
Valoración de resistencia de disco SSD | 200 TBW |
Consumo de energía del disco SSD (inactivo) | 0.040W |
Golpes en SSD | 1000 G |
Lectura secuencial | 1800 MB/s |
Escritura secuencial | 1800 MB/s |
Estado | Launched |
Lectura aleatoria (rango de 8GB) | 150000 IOPS |
Familia de procesador | Intel SSD 660p |
Serie de producto | Intel® SSD 660p Series |
Nombre en clave de producto | Neptune Harbor |
No hay reseñas de clientes en este momento.
DISCO DE ESTADO SOLIDO INTEL 660P 1TB, M.2 2280 INTERNAL
DISCO DE ESTADO SOLIDO INTEL 660P 1TB, M.2 2280 INTERNAL, PCI EXPRESS 3.0 X4, 200 TB TBW, 1800 MB/S MAXIMUM, 256-BIT
* Campos obligatorios
total Cancelar