DI-10161147
Nuevo producto
DISCO DURO 73GB P/SERVER SEAGATE SAS 3.0GB/S 3.5" 15000RPM/16MB. |
RD$ 20,900.00 impuestos incluidos.
impuestos incluidos.
DISPONIBLE
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha de disponibilidad:
Compartir
Seagate ST373455SS Cheetah 15K.5 73GB 15K 3.0Gbps Serial SCSI / SAS Hard Drive - Nueva caja abierta
El disco duro Seagate® Cheetah 15K.5 es el primero en romper la barrera de velocidad de transferencia sostenida de 100 MB / s. Estas unidades lideran la industria en confiabilidad, rendimiento y valor al ofrecer un mayor rendimiento con menos unidades que las soluciones convencionales de 10K-RPM. El disco duro empresarial Cheetah 15K.5 establece un nuevo estándar para la rentabilidad del almacenamiento con una combinación sin precedentes de rendimiento, capacidad y confiabilidad de almacenamiento.
Compatibilidad:
Todos los servidores compatibles con SAS, incluidos los servidores
Dell PowerEdge 840, 1900, 1950, 1950 III, 2900, 2900 III, 2950, 2950 III, 2970, 6900, 6950, R300, R900, R905, T300, T605 y PowerVault MD1000, MD3000, NF100 , NF500, matrices de almacenamiento NF600
Especificaciones técnicas | ||
![]() |
||
![]() |
||
Descripción | ||
![]() |
||
Número de modelo | ST373455SS | |
Nombre del modelo | Cheetah 15K.5 | |
Factor de forma (ancho) | 3.5 pulgadas | |
Factor de forma (altura) | 1 pulgada | |
![]() |
||
Especificaciones físicas | ||
![]() |
||
Altura | 25,4 mm | |
Anchura | 101,6 mm | |
Longitud | 146,05 mm | |
Peso | 0,68 kg | |
![]() |
||
Capacidad / interfaz | ||
![]() |
||
Capacidad formateada | 73,4 Gbytes | |
![]() |
||
Actuación | ||
![]() |
||
Tasas de transferencia | ||
![]() |
||
Velocidad de transferencia interna (min) | 960 Mbits / seg. | |
Velocidad de transferencia interna (máx.) | 1,607 Mbits / seg | |
Velocidad de transferencia internacional formateada (min) | 89 MBytes / seg | |
Velocidad de transferencia internacional formateada (máx.) | 150 MBytes / seg | |
Velocidad de transferencia externa (E / S) (máx.) | 300 MBytes / seg | |
Buscar tiempos | ||
![]() |
||
Tiempo promedio de búsqueda, lectura | 3,5 ms típicos | |
Tiempo promedio de búsqueda, escritura | 4 ms típicos | |
Búsqueda de pista a pista, lectura | 0.2 ms típico | |
Búsqueda de pista a pista, escritura | 0.4 ms típico | |
Búsqueda de disco completo, lectura | 7,4 ms típicos | |
Búsqueda de disco completo, escritura | 7,9 ms típico | |
latencia media | 2 ms | |
Otro | ||
![]() |
||
Tamaño predeterminado del búfer (caché) | 16MB | |
Eje de velocidad | 15K RPM | |
Tiempo de giro | 20 segundos | |
Encendido al tiempo de preparación | 3 segundos | |
![]() |
||
Configuración | ||
![]() |
||
Número de discos (físicos) | 4 4 | |
Número de cabezas (físicas) | 8 | |
Cilindros totales | 50,864 | |
Pistas totales | 203,456 | |
Bytes por sector | 512 | |
Densidad de pista (TPI) | 85,000 pistas / pulgada | |
Densidad de grabación (BPI, máx.) | 628,000 bits / pulgada | |
Bytes / Pista (promedio) | 471,916 | |
Componentes de grabación | ||
![]() |
||
![]() |
||
Requisitos eléctricos | ||
![]() |
||
Corriente | ||
![]() |
||
Corriente típica (12VDC +/- 5%) | 0,95 amperios | |
Corriente de arranque (12VDC +/- 5%) | 2.7 amperios | |
Corriente típica (5VDC +/- 5%) | 1.12 amperios | |
Corriente de arranque (5VDC +/- 5%) | 1,64 amperios | |
Poder | ||
![]() |
||
Poder inactivo (típico) | 11,8 vatios | |
![]() |
||
Especificaciones ambientales | ||
![]() |
||
Choque y Vibración | ||
![]() |
||
Choque operativo máximo (2 ms) | 65 Gs | |
Choque máximo no operativo (2 ms) | 250 g | |
Vibración de funcionamiento (máx.) | 0.5 Gs | |
Vibración no operativa (máx.) | 2 Gs | |
Temperatura y humedad | ||
![]() |
||
Temperatura de funcionamiento (máx.) | 55 grados C | |
Temperatura de funcionamiento (min) | 5 grados C | |
Temperatura no operativa (máx.) | 70 grados C | |
Temperatura no operativa (min) | -40 grados C | |
Cambio de temperatura de funcionamiento (máx.) | 20 grados C / h | |
Cambio de temperatura no operativo (máx.) | 20 grados C / h | |
Humedad de funcionamiento (máx.) | 95 por ciento | |
Humedad no operativa (máx.) | 95 por ciento | |
Cambio de humedad de funcionamiento (máx.) | 20 por ciento por hora | |
Temperatura de funcionamiento de la bombilla húmeda (máx.) | 28 grados C | |
Altitud | ||
![]() |
||
Altitud de funcionamiento (máx.) | 3,048 m | |
Altitud de funcionamiento (min) | -305 m | |
Altitud no operativa (máx.) | 12,210 m | |
Altitud no operativa (min) | -305 m | |
Acústica | ||
![]() |
||
Acústica, inactiva (potencia sonora, tip) | 3.6 Bels | |
![]() |
||
Confiabilidad | ||
![]() |
||
MTBF (Horas) | 1,400,000 horas | |
Errores de lectura recuperables | 10 por 10 12 bits leídos | |
Errores de lectura no recuperables | 1 por 10 15 bits leídos | |
Buscar errores | 10 por 10 8 bits leídos | |
Soporta SMART | Sí |
No hay reseñas de clientes en este momento.
DISCO DURO 73GB P/SERVER SEAGATE SAS 3.0GB/S 3.5" 15000RPM/16MB.
DISCO DURO 73GB P/SERVER SEAGATE SAS 3.0GB/S 3.5" 15000RPM/16MB. |
* Campos obligatorios
total Cancelar