Descripción
SWITCH 16 PUERTOS TP-LINK TL-SG1016, NO ADMINISTRABLE/RACK, 16 PUERTOS GIGABIT ETHERNET. 10/100/1000
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p |
Interfaz | 16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación automática / MDI automático / MDIX) |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Bloqueo de Seguridad Físico | No |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Dimensiones | 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) |
Montaje | Montaje en rack |
Consumo de Potencia Máximo | 9.26W(220V/50Hz) |
Disipación máxima de calor | 31.60BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Conmutación | 32Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8K |
Jumbo Frame | 10KB |
QoS | 802.1p / DSCP QoS *
* Solo para V12 y versiones posteriores |
Tecnología Ecológica | Si |
Método de Transferencia | Almacenamiento y reenvío |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Switch de montaje en rack Gigabit de 16 puertos Cable de alimentación Guía de instalación Kits de montaje en bastidor Patas de goma |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |