Descripción
Procesador | |
---|---|
Núcleos totales | 6 |
Hilos de ejecución | 12 |
Núcs. principales | 6 a 3.9 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.4 GHz |
Caché L2 | 3072 KB |
Caché L3 | 16384 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR4-3200 |
Chip gráfico integrado | |
iGPU | AMD RADEON GRAPHICS |
Frecuencia base | 1900 MHz |
Sombreadores | 448 |
Frecuencia turbo | 1900 MHz |
Cómputo FP32 | 1.70 TFLOPS |
Parámetros | |
TUnión | 95 ºC |
TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |
TDP, bajada configurable | 45 W |
Conectividad | |
Características adicionales | |
Tecnología multihilo | sí |