Descripción
MONITOR SAMSUNG 27″ (27.0″) FHD (1,920 X 1,080) CURVO, 60HZ ,16:9, 250 CD/M². PUERTOS: 1 HDMI. (LC27F390FHLXZP).(LC27F390FHNXGO)
Modelo |
|
---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | LC27F390FHLXZP |
Número de Parte | LC27F390FHLXZP |
Pantalla |
|
Tamaño de pantalla | 27inch |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080p |
Tipo de Resolución | FHD |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Tiempo de Respuesta | 4ms |
Tipo de Panel | VA |
Tipo de Pantalla | LED |
Contraste(típico) | 3000:1 |
Brillo | 250 cd/m² |
Ángulos de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Profundidad de Color | 16.7 M |
Gama de Colores | 72% (NTSC 1976) |
Audio |
|
Altavoces Integrados | No |
Conectividad / Puertos |
|
Puertos de Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
Otros Puertos | 1 x Alimentación |
Características Físicas |
|
Color | Negro |
Tamaño con Soporte (LxAxP) | 622,9 x 462,5 x 247,7 mm |
Tamaño sin Soporte(cm) | 622,9 x 367,6 x 94,4 mm |
Peso con soporte | 6,2 kg |
Peso sin Soporte | 4,4 kg |
Soporte incluido | Si |
Inclinación | -2° (±2°) ~ 22° (±2°) |
Características eléctricas |
|
Consumo de energía | 25W(Max) 0,3 W(En Espera) |