Description
Proyecte el contenido de su PC HP Pro en una pantalla de 58,4 cm (23″) con el monitor HP ProDisplay P232, que tiene un diseño elegante, características de presentación esenciales y conectividad avanzada para su productividad empresarial diaria.
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 58,4 cm (23″) |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | LED |
Tipo HD: | Full HD |
Formatos gráficos soportados: | 1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
Ángulo de visión, vertical: | 160° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Diagonal de pantalla: | 58,42 cm |
Tamaño de pixel: | 0,265 x 0,265 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 24 – 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 – 60 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 22° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 24 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 30 W |